Žebříček B - Čechy, 1.5.2006, pořádá Start Náchod


Novinky Výsledky Rozpis Pokyny Přihlášky Startovka Fotky Mapy Oddíl SNA SRK ŽB - 30.4.2006

Partneři ČSOB rok 2006



Oranžová čára

Aktualizace: 1.5.2006
Eva Langrová
evalangrova@seznam.cz

STARTOVKA

Zveřejněna je startovka podle oddílů | kategorií


Startovka oddílů                                                  25.4.2006 21:53:56
                              2.ŽB Čechy - krátká trať
===ČSOB-SNA================================================Orienteering Organiser===
 
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                         1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   733 Oujeský Tomáš            ADA7433  52597    H21B    34.00        115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      115.00        0.00        0.00        0.00      115.00        0.00     -115.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                          1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    34 Funda Jiří               API6401 232336    H40B   115.00        105,00Kč
  2    32 Funda Jiří               API9301 224895    H14B    39.00         60,00Kč
  3    33 Fajrazl Oldřich          API9302 224886    H14B    99.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      225.00        0.00      180.00        0.00      405.00        0.00     -405.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                        1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Křtěnský Jaroslav        BOR3600   4132    H70B    25.00         60,00Kč
  2   102 Langr Jan                BOR3601   8541    H70B    21.00         60,00Kč
  3   104 Mašek Pavel              BOR3602   8544    H70B    13.00         60,00Kč
  4    86 Langrová Marie           BOR3750   8542    D65B    14.00         60,00Kč
  5   101 Beránek Miroslav         BOR3900   4131    H65B    81.00         60,00Kč
  6    85 Křtěnská Leontina        BOR4650   8549    D60B    40.00         60,00Kč
  7   100 Švihovský Jaroslav       BOR5003   8533    H55B    32.00        105,00Kč
  8    99 Dikoš Pavel              BOR6003  50000    H45B    81.00        105,00Kč
  9    94 Janás Jiří               BOR6201   8478    H21C    79.00        115,00Kč
 10    96 Krejčí Jaroslav          BOR6302   8512    H40B   117.00        105,00Kč
 11    98 Mareš Martin             BOR6501   8487    H40B   135.00        105,00Kč
 12    97 Karvánek Petr            BOR6600   8485    H40B    89.00        105,00Kč
 13    84 Andresová Radka          BOR6751   8475    D35B    50.00        105,00Kč
 14    93 Klusáček Radim           BOR7710   8516    H21C    83.00        115,00Kč
 15    95 Balák Otakar             BOR8101   8525    H21C   123.00        115,00Kč
 16    92 Srb Tomáš                BOR8801  52905    H18B    81.00        105,00Kč
 17    83 Šákrová Michaela         BOR8850   8481    D18B    64.00        105,00Kč
 18    91 Čech Ladislav            BOR9000   8470    H16B    58.00        105,00Kč
 19    90 Karvánek Matouš          BOR9006  52902    H16B    30.00        105,00Kč
 20    82 Folbrechtová Šárka       BOR9051   8479    D16B    73.00        105,00Kč
 21    88 Zelenka Vlastimil        BOR9204   4371    H14B     7.00         60,00Kč
 22    89 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300   4381    H14B     3.00         60,00Kč
 23    87 Šákr Vít                 BOR9301   4359    H14B   103.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2040.00        0.00        0.00        0.00     2040.00        0.00    -2040.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych Broumov                     1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1037 Burdych Tomáš            BRM8201   5592    H21C    69.00        115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      115.00        0.00        0.00        0.00      115.00        0.00     -115.00
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                         1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   508 Schimm Dieter            BSO4401   8689    H60B    43.00         60,00Kč
  2   362 Pilař Karel              BSO7801   7871    H21B    16.00        115,00Kč
  3   363 Slavíková Renata         BSO8950   8691    D18B    88.00        105,00Kč
  4   364 Beranová Jana            BSO9153 232239    D16B   107.00        105,00Kč
  5   365 Brožová Eliška           BSO9250 232237    D14B    80.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      445.00        0.00      240.00        0.00      685.00        0.00     -685.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                               1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    70 Voborník Petr            CTB6601  51836    H35B    90.00        105,00Kč
  2    71 Žanda Jan                CTB6701  53140    H35B   102.00        105,00Kč
  3    72 Voborníková Eva          CTB6851  51837    D35B     4.00        105,00Kč
  4    73 Šťastná Alena            CTB7351  51829    D21B   171.00        115,00Kč
  5    74 Šťastný Karel            CTB7901  51830    H21B    64.00        115,00Kč
  6    75 Gregorová Lenka          CTB8351  51838    D21B    79.00        115,00Kč
  7    76 Ander Adam               CTB8501  53564    H21C   103.00        115,00Kč
  8    77 Hájek Jakub              CTB8701  51828    H20B    19.00        105,00Kč
  9    78 Hájek Štěpán             CTB8901   4681    H18B    93.00        105,00Kč
 10    79 Žanda Matěj              CTB9201  53137    H14B    89.00         60,00Kč
 11    80 Voborníková Kateřina     CTB9252   4752    D14B    46.00         60,00Kč
 12    81 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D12C    76.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1165.00        0.00      720.00        0.00     1885.00        0.00    -1885.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                        1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   305 Cupák Miloslav           DCE2200  51974    H75B    49.00         60,00Kč
  2   304 Jaroš Vladimír           DCE5400  51973    H50B    76.00        105,00Kč
  3   299 Procházková Miluše       DCE5450  51966    D45B   113.00        105,00Kč
  4   303 Procházka Antonín        DCE5500  51965    H45B    37.00        105,00Kč
  5   298 Mrázová Pavla            DCE5550   7868    D35B    22.00        105,00Kč
  6   297 Štrossová Jiřina         DCE5650   7870    D50B    32.00        105,00Kč
  7   302 Pavlů Jaroslav           DCE6100 232041    H35B    92.00        105,00Kč
  8   296 Hovorková Blanka         DCE6250 224891    D40B    50.00        105,00Kč
  9   301 Hovorka Jan              DCE6300 232737    H40B   139.00        105,00Kč
 10   295 Svobodová Jitka          DCE7450  53598    D21B   175.00        115,00Kč
 11   294 Bělostíková Pavla        DCE8851 232733    D18B    48.00        105,00Kč
 12   293 Rusá Šárka               DCE9150 301314    D16B    51.00        105,00Kč
 13   300 Rusý Tomáš               DCE9300 301101    H14B    83.00         60,00Kč
 14   292 Maříková Eliška          DCE9352 224880    D14B    68.00         60,00Kč
 15   291 Procházková Marie        DCE9550  51177    D12C    74.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1405.00        0.00      600.00        0.00     2005.00        0.00    -2005.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                     1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   312 Šorm Miroslav            DKL5200           H45B    33.00        105,00Kč
  2   306  Brumek Stanislav        DKL5201           H50B    88.00        105,00Kč
  3   307  Brumková Vladimíra      DKL5350           D50B     0.00        105,00Kč
  4   309 Cabrnoch Jiří            DKL5400           H50B    46.00        105,00Kč
  5   311 Cabrnochová Hana         DKL5550           D45B    81.00        105,00Kč
  6   310 Cabrnochová Eva          DKL8450           D21C    33.00        115,00Kč
  7   308 Cabrnoch Jan             DKL8601           H21C   135.00        115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      755.00        0.00      420.00        0.00     1175.00        0.00    -1175.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                         1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   742 Ďurčat Jozef             DKP3800  51763    H65B    85.00         60,00Kč
  2   750 Procházka Zdenko         DKP4300  51800    H60B    31.00         60,00Kč
  3   757 Stehno Pavel             DKP4900  51760    H55B     4.00        105,00Kč
  4   758 Stehnová Hana            DKP5150  51799    D55B    80.00        105,00Kč
  5   748 Mrázková Ivana           DKP5650  51795    D50B    22.00        105,00Kč
  6   739 Dlouhý Jiří              DKP5700   8643    H45B    59.00        105,00Kč
  7   741 Dudová Hana              DKP5752  49892    D45B    99.00        105,00Kč
  8   755 Setínková Zuzana         DKP5753   8945    D45B    71.00        105,00Kč
  9   796 Betlach Miroslav         DKP6300  49818    H40B   133.00        105,00Kč
 10   751 Seifert Jan              DKP6501 219293    H40B   119.00        105,00Kč
 11   752 Seifertová Jana          DKP6550 219292    D40B    86.00        105,00Kč
 12   780 Vít David                DKP7200           H21B    58.00        115,00Kč
 13   767 Pašek František          DKP7600  52300    H21B    78.00        115,00Kč
 14   756 Staňková Mariana         DKP8158   9880    D21B   183.00        115,00Kč
 15   766 Procházka Tomáš          DKP8200  51803    H21B   184.00        115,00Kč
 16   765 Procházka Jan            DKP8201  51802    H21B    68.00        115,00Kč
 17   743 Havlíčková Vendula       DKP8350  51759    D21B    61.00        115,00Kč
 18  1038 Frey Eduard              DKP8510 301161    H21C   127.00        230,00Kč
 19   760 Zemanová Šárka           DKP8556           D21C    21.00        115,00Kč
 20   745 Jůzek Martin             DKP8604  51792    H20B    47.00        105,00Kč
 21   759 Vlach Martin             DKP8605  51807    H20B    15.00        105,00Kč
 22   736 Axmann Šimon             DKP8700  49839    H20B    37.00        105,00Kč
 23   754 Setínková Eva            DKP8759   8946    D20B    64.00        105,00Kč
 24   747 Macháčková Kateřina      DKP8855  49861    D18B    42.00        105,00Kč
 25   737 Betlach Martin           DKP9000  49881    H16B    74.00        105,00Kč
 26   740 Dřínková Mirka           DKP9055 219295    D16B   109.00        105,00Kč
 27   744 Horálková Jenka          DKP9150   8634    D16B    55.00        105,00Kč
 28   749 Němcová Lucie            DKP9153  49896    D16B    75.00        105,00Kč
 29   753 Seifertová Magda         DKP9155 219291    D16B    85.00        105,00Kč
 30   781 Vít Richard              DKP9203           H14B   115.00         60,00Kč
 31   738 Dlouhá Hana              DKP9450   8645    D14B    84.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3270.00        0.00     1560.00        0.00     4830.00        0.00    -4830.00
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                    1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   778 Babický Tomáš            DLT5001   8890    H55B    66.00        105,00Kč
  2   779 Nedvídková Jitka         DLT5151   5991    D55B    78.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   932 Cupal Jan                DOB5000 219298    H50B    84.00        105,00Kč
  2   643 Tichý Boris              DOB5501   7227    H50B   100.00        105,00Kč
  3   644 Tichá Jiřina             DOB6052   7255    D45B    51.00        105,00Kč
  4   645 Čáp Ondřej               DOB7405   7241    H21B   154.00        115,00Kč
  5   646 Sedlák Radek             DOB7500 502086    H21B     2.00        115,00Kč
  6   652 Štěpánová Dita           DOB7956   7226    D21B    67.00        115,00Kč
  7   647 Krásná Václava           DOB8181   8130    D21B    85.00        115,00Kč
  8   912 Khýn Vítězslav           DOB8301   7210    H21B   114.00        230,00Kč
  9   648 Peterová Věra            DOB8751   7248    D21C    17.00        115,00Kč
 10   649 Lžíčař Martin            DOB8803   7230    H18B    41.00        105,00Kč
 11   650 Végsöová Markéta         DOB8850  51491    D18B    60.00        105,00Kč
 12   651 Peterová Alena           DOB8953   7247    D18B    92.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1435.00        0.00        0.00        0.00     1435.00        0.00    -1435.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                  1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   613 Rančák Josef             DOK5000   7751    H55B    26.00        105,00Kč
  2   611 Novák Tom                DOK5500   7755    H50B    66.00        105,00Kč
  3   612 Nováková Pavla           DOK5950   7759    D45B    93.00        105,00Kč
  4   610 Kořínek Zdeněk           DOK6200   7762    H40B   145.00        105,00Kč
  5   608 Hradecký Jaroslav        DOK6300   7763    H40B    81.00        105,00Kč
  6   607 Hradecká Petra           DOK6850   7768    D21B   153.00        115,00Kč
  7   609 Kořínek Tomáš            DOK9000   7761    H16B    88.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      745.00        0.00        0.00        0.00      745.00        0.00     -745.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   361 Šedivý Jiří              EKP5500  51605    H50B    70.00        105,00Kč
  2   356 Šedivá Miroslava         EKP5750  51604    D45B    69.00        105,00Kč
  3   815 Bochenková Jana          EKP6150 232174    D40B   112.00        105,00Kč
  4   323 Křístek Lukáš            EKP7100  51593    H21C   105.00        115,00Kč
  5   359 Seidl Miroslav           EKP7402  51610    H21B   188.00        115,00Kč
  6   324 Křístková Hana           EKP7451  51608    D21B   197.00        115,00Kč
  7   360 Kalous Vladislav         EKP7702  51588    H21B   146.00        115,00Kč
  8   884 Čevela Martin            EKP7704  52400    H21C   113.00        115,00Kč
  9   883 Slováčková Ivana         EKP7895  52218    D21C    19.00        115,00Kč
 10   353 Sedláčková Martina       EKP7959  53816    D21B   135.00        115,00Kč
 11   355 Volfová Martina          EKP8051   9941    D21B   115.00        115,00Kč
 12   351 Pokorná Lucie            EKP8152  52185    D21C    49.00        115,00Kč
 13   352 Rančáková Barbora        EKP8153 301189    D21B   143.00        115,00Kč
 14   357 Šedivý Ondřej            EKP8300  51606    H21C    97.00        115,00Kč
 15   358 Jirků Libor              EKP8302  51139    H21B   136.00        115,00Kč
 16   354 Maunová Romana           EKP8350  51270    D21B   161.00        115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1810.00        0.00      780.00        0.00     2590.00        0.00    -2590.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   435 Cincibusová Jana         FSP       8665    D16B    79.00        105,00Kč
  2   434 Veit Jan                 FSP2800  51867    H75B    55.00         60,00Kč
  3   433 Vondra Jaroslav          FSP3300 515028    H70B    19.00         60,00Kč
  4   422 Vondrová Radmila         FSP3750  51864    D65B    16.00         60,00Kč
  5   432 Čadil Jan                FSP4300  53267    H60B     9.00         60,00Kč
  6   431 Šváb Jan                 FSP5801 410397    H45B    67.00        105,00Kč
  7   430 Borovička Milan          FSP6104 515097    H21B   148.00        115,00Kč
  8   911 Šimek Tomáš              FSP6304   8859    H21C   125.00        230,00Kč
  9   429 Cincibus Pavel           FSP6605   8669    H21C   117.00        115,00Kč
 10   421 Cincibusová Ivana        FSP6651   8668    D21C    13.00        115,00Kč
 11   428 Tojnar Jan               FSP6701   8912    H21B    94.00        115,00Kč
 12   420 Borovičková Lenka        FSP7350   8909    D21B    81.00        115,00Kč
 13   427 Kurfurst Pavel           FSP7400 207827    H21B   178.00        115,00Kč
 14   419 Janebová Zuzana          FSP7555 515173    D21C    45.00        115,00Kč
 15   424 Vondra Jiří              FSP7600  51866    H21B   182.00        115,00Kč
 16   425 Kužel Tomáš              FSP7610 515098    H21B   158.00        115,00Kč
 17   418 Kuželová Michaela        FSP7851 211539    D21C    23.00        115,00Kč
 18   423 Fibír Tomáš              FSP7901 515067    H21B   162.00        115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1945.00        0.00      540.00        0.00     2485.00        0.00    -2485.00
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant                 1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   183 Macháček Aleš            FYD6400   8333    H40B    91.00        105,00Kč
  2   182 Macháčková Michaela      FYD7299   8328    D21B    75.00        115,00Kč
  3   732 Würzová Anna             FYD9451  49994    D12C    62.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00      180.00        0.00      460.00        0.00     -460.00
 
 
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                                 1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   322 Schröter Pavel           HAR7203   7203    H21B   176.00        115,00Kč
  2   321 Martan Jiří              HAR7301   8129    H21B   160.00        115,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   606 Kettner Pavel            HCE5900  51987    H45B    15.00        105,00Kč
  2   604 Kettner  Lukáš           HCE9400  51288    H14B    33.00         60,00Kč
  3   605 Kettner Vojtěch          HCE9600 410247    H12C    24.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      225.00        0.00      180.00        0.00      405.00        0.00     -405.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                        1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   270 Hanuš Karel              HOS2601   9753    H75B    43.00         60,00Kč
  2   269 Hanuš Karel              HOS6701   9754    H35B   112.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      165.00        0.00        0.00        0.00      165.00        0.00     -165.00
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                              1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   537 Kašková Eva              CHA4650   8152    D60B    30.00         60,00Kč
  2   544 Kadavý Zdeněk            CHA4901   8155    H50B    64.00        105,00Kč
  3   547 Vokál Jiří               CHA5001   8159    H55B    30.00        105,00Kč
  4   546 Ševčík Milan             CHA5003   8199    H55B    34.00        105,00Kč
  5   543 Barták Jiří              CHA5100   8161    H50B    86.00        105,00Kč
  6   535 Šaffková Zuzana          CHA5150   8162    D50B     8.00        105,00Kč
  7   536 Ševčíková Alena          CHA5351   8165    D50B    30.00        105,00Kč
  8   545 Kaška Rudolf             CHA5500   8167    H50B    68.00        105,00Kč
  9   534 Bradnová Věra            CHA5550   8168    D50B     2.00        105,00Kč
 10   533 Kadavá Eva               CHA5750   8171    D45B    57.00        105,00Kč
 11   541 Kadavý Petr              CHA7800   8188    H21B    60.00        115,00Kč
 12   542 Vokál Vojtěch            CHA7900   5180    H21B    50.00        115,00Kč
 13   539 Ježek Lukáš              CHA8604  51534    H20B     1.00        105,00Kč
 14   540 Vajc Jan                 CHA8605   8247    H20B    27.00        105,00Kč
 15   532 Brozová Veronika         CHA8650   8193    D20B    68.00        105,00Kč
 16   530 Gorčicová Barbora        CHA8850   4126    D18B    62.00        105,00Kč
 17   538 Hradil František         CHA8900   4663    H18B    61.00        105,00Kč
 18   531 Brozová Zuzana           CHA8950   4664    D18B    96.00        105,00Kč
 19   529 Gorčicová Eliška         CHA9150   8197    D16B    91.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1970.00        0.00     1140.00        0.00     3110.00        0.00    -3110.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                                1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   366 Švadlena Michal          CHC0101   9555    T3      41.00         60,00Kč
  2   369 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H60B    13.00         60,00Kč
  3   370 Švadlenová Ivana         CHC7151   9556    D35B    26.00        105,00Kč
  4   615 Křivdová Lenka           CHC7251   9551    D21C    29.00        115,00Kč
  5   367 Pešek Ondřej             CHC8502   9559    H21B   140.00        115,00Kč
  6   368 Pátek Michal             CHC8603   9558    H20B     5.00        105,00Kč
  7   614 Křivda Martin            CHC9501   9570    H12C    26.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                 1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   149 Starka František         CHT4801  51949    H55B    16.00        105,00Kč
  2   150 Vítek Josef              CHT4802  51948    H55B    28.00        105,00Kč
  3   147 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H50B    98.00        105,00Kč
  4   148 Žemlička Zbyněk          CHT5501  51955    H50B    50.00        105,00Kč
  5   137 Žemličková Jindra        CHT5751  51957    D45B    89.00        105,00Kč
  6   146 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H45B    57.00        105,00Kč
  7   145 Kopáček Miroslav         CHT6049  51899    H45B    61.00        105,00Kč
  8   136 Bulvova Hana             CHT6655   8700    D35B     6.00        105,00Kč
  9   135 Švecova Iva              CHT7151  53167    D35B    34.00        105,00Kč
 10   132 Besedova Petra           CHT7654  51776    D21C    11.00        115,00Kč
 11   143 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21B    76.00        115,00Kč
 12   133 Matrasova Vendula        CHT8251  51982    D21C    43.00        115,00Kč
 13   141 Kuban Jixm               CHT8401  52302    H21C    99.00        115,00Kč
 14   134 Šmídova Kateřina         CHT8451 232877    D21C     3.00        115,00Kč
 15   142 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C   109.00        115,00Kč
 16   140 Kysilko Zdenlk           CHT8601  52304    H20B    29.00        105,00Kč
 17   130 Kopahkova Iva            CHT8851  52315    D18B    56.00        105,00Kč
 18   131 Štursova Michaela        CHT8852 416226    D18B   100.00        105,00Kč
 19   129 Bulvova Tereza           CHT8854  49831    T5      39.00         60,00Kč
 20   139 Štefec Jaroslav          CHT9101   4632    H16B    26.00        105,00Kč
 21   138 Krejsa Vladimmr          CHT9202  52158    H14B    45.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2175.00        0.00     1080.00        0.00     3255.00        0.00    -3255.00
 
 
Startovka oddílu: JEN - TJ Sokol Jenišovice                       1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   580 Jedlička Miroslav        JEN5301           H50B    52.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      105.00        0.00        0.00        0.00      105.00        0.00     -105.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                  1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   638 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45B     1.00        105,00Kč
  2   639 Hrstka Daniel            JHB8604  52355    H20B    31.00        105,00Kč
  3   640 Králová Iveta            JHB8952  53615    D18B    58.00        105,00Kč
  4   641 Kaser Dan                JHB9103   4682    H16B     4.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00      240.00        0.00      660.00        0.00     -660.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   496 Erlebach Josef           JIL5201   9774    H50B   108.00        105,00Kč
  2   503 Malý Evžen               JIL6102   9070    H45B     5.00        105,00Kč
  3   507 Votočková Jaroslava      JIL7255   9076    D21B   117.00        115,00Kč
  4   499 Hlaváč David             JIL7501   9734    H21C   111.00        115,00Kč
  5   502 Malá Věra                JIL7752   9077    D21B   109.00        115,00Kč
  6   878 Hrobařová Lenka          JIL7754   9482    D21B   113.00        115,00Kč
  7   506 Viková Michaela          JIL8652   8886    D20B    72.00        105,00Kč
  8   495 Černý Martin             JIL8703  49478    H20B    13.00        105,00Kč
  9   501 Králová Tereza           JIL8751   9064    D20B    76.00        105,00Kč
 10   504 Tůma Marek               JIL8803 303917    H18B    53.00        105,00Kč
 11   497 Exner Jan                JIL9001  51109    H16B    24.00        105,00Kč
 12   498 Havlíček Lukáš           JIL9003  49363    H16B    84.00        105,00Kč
 13  1035 Černý Vojtěch            JIL9006   9091    H16B    96.00        210,00Kč
 14   874 Klouček Tomáš            JIL9007   9049    H16B    18.00        105,00Kč
 15   505 Vik Martin               JIL9202 500838    H14B    19.00         60,00Kč
 16   500 Charvát Jiří             JIL9204  49362    H14B    51.00         60,00Kč
 17   860 Janata Jakub             JIL9207 303904    H14B    43.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1795.00        0.00        0.00        0.00     1795.00        0.00    -1795.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   858 Čermák Matyáš            KAM     232426    H12C    28.00         60,00Kč
  2   841 Klinkerová Jitka         KAM6450  49155    D35B     0.00        105,00Kč
  3   854 Valášek Petr             KAM6600  52276    H40B    87.00        105,00Kč
  4   839 Čermáková Gabriela       KAM6752 232397    T3      31.00         60,00Kč
  5   842 Kozáková Dita            KAM6753  51618    D35B    62.00        105,00Kč
  6   851 Semíková Eva             KAM6950  52285    D35B    16.00        105,00Kč
  7   855 Valášková Šárka          KAM6951 232393    D35B    28.00        105,00Kč
  8   856 Wdowka Jan               KAM7000  52280    H35B    82.00        105,00Kč
  9   857 Wdowková Soňa            KAM7050  52270    D35B    38.00        105,00Kč
 10   847 Panochová Alžběta        KAM8950 232400    D18B   104.00        105,00Kč
 11   850 Semík Vojtěch            KAM9100 301628    H16B    68.00        105,00Kč
 12   846 Nešpor Václav            KAM9103  53660    H16B    56.00        105,00Kč
 13   852 Škvorová Barbora         KAM9150 301336    D16B    83.00        105,00Kč
 14   844 Macková Lucia            KAM9151 416131    D16B    41.00        105,00Kč
 15   848 Panochová Anna           KAM9153 232420    D16B    93.00        105,00Kč
 16   840 Kamererová Klára         KAM9154  52932    D16B    59.00        105,00Kč
 17   845 Matějková Zuzana         KAM9156           D16B   103.00        105,00Kč
 18   853 Valášek Jan              KAM9400 232245    H12C    18.00         60,00Kč
 19   849 Semík Ondra              KAM9401 232267    H12C     8.00         60,00Kč
 20   843 Kozáková Zuzana          KAM9451   9970    D12C    86.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1875.00        0.00        0.00        0.00     1875.00        0.00    -1875.00
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                 1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   184 Valter Petr              KBP4500   6645    H50B    60.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      105.00        0.00        0.00        0.00      105.00        0.00     -105.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy           1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   390 Kalivoda Viktor          KNC      52254    H70B    11.00         60,00Kč
  2   382 Kalivoda Vladimír        KNC3800  52260    H65B    71.00         60,00Kč
  3   383 Havlíčková Jindra        KNC6150  52259    D45B    87.00        105,00Kč
  4   384 Komersová Jana           KNC6550  52265    D40B    54.00        105,00Kč
  5   385 Junová Lenka             KNC7653  51309    D21B   125.00        115,00Kč
  6   387 Rosová Hana              KNC8452 303902    D21C    53.00        115,00Kč
  7   388 Votava Štěpán            KNC9101  52894    H16B     8.00        105,00Kč
  8   389 Šedivý Ondřej            KNC9103  52898    H16B     2.00        105,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      770.00        0.00        0.00        0.00      770.00        0.00     -770.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                  1.5.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    13 Dobeš Václav             KPY5701 301374    H45B     7.00        105,00Kč
  2    18 Kohlová Alena            KPY6051  53182    D45B    67.00        105,00Kč
