Žebříček B - Čechy, 1.5.2006, pořádá Start Náchod


Novinky Výsledky Rozpis Pokyny Přihlášky Startovka Fotky Mapy Oddíl SNA SRK ŽB - 30.4.2006

Partneři ČSOB rok 2006



Oranžová čára

Aktualizace: 1.5.2006
Eva Langrová
evalangrova@seznam.cz

STARTOVKA

Zveřejněna je startovka podle oddílů | kategorií


Startovka kategorie                                                       25.4.2006 21:54:39
                                  2.ŽB Čechy - krátká trať
===ČSOB-SNA================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D12C        1.8km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  907 Přibíková Johanka        SK Praga             PGP9551 C  301617  60.00      
  2  732 Würzová Anna             Jizerský klub OB Frý FYD9451 C   49994  62.00      
  3  488 Hrabánková Klára         SK Praga             PGP9654 C  232050  64.00      
  4  944 Vakant                                                           66.00      
  5  945 Vakant                                                           68.00      
  6  914 Sedloňová Aneta          TJ Start Náchod      SNA9451 C    9642  70.00      
  7  789 Tichá Tereza             TJ OK Tolar Jindřich TJH9451 C   51353  72.00      
  8  291 Procházková Marie        Sokol Dobřichovice   DCE9550 B   51177  74.00      
  9   81 Voborníková Alena        SK Chotěboř          CTB9451 B    4536  76.00      
 10  946 Vakant                                                           78.00      
 11  777 Pavlová Petra            TJ Loko Teplice      LTP9450 C  232918  80.00      
 12  947 Vakant                                                           82.00      
 13  487 Pavlů Kateřina           SK Praga             PGP9554 C  232017  84.00      
 14  843 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 C    9970  86.00      
 
Startovka kategorie: D14B        2.4km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  151 Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 B    9832  30.00      
  2  482 Landovská Anna           SK Praga             PGP9251 C  502088  32.00      
  3  185 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 B   51105  34.00      
  4  948 Vakant                                                           36.00      
  5  549 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 B  405975  38.00      
  6  919 Krunková Klára           TJ Start Náchod      SNA9351 C  405984  40.00      
  7  319 Urbánková Kateřina       SKOB Ostrov          ONO9250 B  301498  42.00      
  8   37 Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 B    9199  44.00      
  9   80 Voborníková Kateřina     SK Chotěboř          CTB9252 B    4752  46.00      
 10  595 Volná Jitka              VSK Slavia TU Libere VLI9252 B   49954  48.00      
 11  949 Vakant                                                           50.00      
 12  775 Wurzelová Pavlína        SK Orient. sporty No OSN9273 B   52138  52.00      
 13  483 Šámalová Ludmila         SK Praga             PGP9252 B  515039  54.00      
 14  712 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C    9536  56.00      
 15  804 Žitná Jana               SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9251 C   49973  58.00      
 16  920 Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358 A    9988  60.00      
 17  594 Poloprutská Markéta      VSK Slavia TU Libere VLI9251 B   49951  62.00      
 18  717 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352 B    9794  64.00      
 19  950 Vakant                                                           66.00      
 20  292 Maříková Eliška          Sokol Dobřichovice   DCE9352 C  224880  68.00      
 21  587 Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 B  236985  70.00      
 22  186 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A  416265  72.00      
 23  245 Doležalová Radka         TJ Spartak Vrchlabí  VRL9252 B    8960  74.00      
 24  707 Kulhavá Šárka            SOOB Spartak Rychnov SRK9356 C  219279  76.00      
 25  513 Jozova Magdalena         KOB TRETRA Praha     TAP9252 B  232150  78.00      
 26  365 Brožová Eliška           KOB Baník Sokolov    BSO9250 B  232237  80.00      
 27  865 Veselá Anna              OK Potůčky           PTK9252    301402  82.00      
 28  738 Dlouhá Hana              SK Kotlářka Praha    DKP9450 B    8645  84.00      
 29  951 Vakant                                                           86.00      
 30  277 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283  88.00      
 31   35 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 B   51176  90.00      
 32  581 Doležalová Anna          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9450 B  301711  92.00      
 33   36 Kociánová Iveta          TJ Slavia Hradec Krá SHK9252 B    9114  94.00      
 34  486 Kožinová Anna            SK Praga             PGP9350 B   53009  96.00      
 
Startovka kategorie: D16B        3.0km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  515 Tihonova Hana            KOB TRETRA Praha     TAP9052 B  232158  31.00      
  2  718 Říčařová Žaneta          SOOB Spartak Rychnov SRK9152 B    9804  33.00      
  3 1041 Vakant                                                           35.00      
  4  692 Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151 B    9030  37.00      
  5  952 Vakant                                                           39.00      
  6  844 Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151 B  416131  41.00      
  7  918 Mervartová Kristýna      TJ Slavia Hradec Krá SHK9155 B    9473  43.00      
  8  706 Kosová Denisa            SOOB Spartak Rychnov SRK9151 A    9471  45.00      
  9  902 Jelínková Šárka          SK Praga             PGP9153 A  232168  47.00      
 10  866 Hájková Monika           OK Potůčky           PTK9150    232201  49.00      
 11  293 Rusá Šárka               Sokol Dobřichovice   DCE9150 B  301314  51.00      
 12  659 Dlouhá Tereza            TJ Turnov            TUR9151 C   51538  53.00      
 13  744 Horálková Jenka          SK Kotlářka Praha    DKP9150 B    8634  55.00      
 14  953 Vakant                                                           57.00      
 15  840 Kamererová Klára         SK Kamenice          KAM9154 C   52932  59.00      
 16  813 Kučerová Lucie           SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B    4680  61.00      
 17  664 Horáková Aneta           TJ Turnov            TUR9051 B   51225  63.00      
 18  583 Doležalová Zuzana        OK Lokomotiva Plzeň  LPM9052 B  301714  65.00      
 19  710 Müllerová Věra           SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A   51359  67.00      
 20  478 Vakant                                                           69.00      
 21  481 Čermáková Kristýna       SK Praga             PGP9154 B   53007  71.00      
 22   82 Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051 B    8479  73.00      
 23  749 Němcová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP9153 B   49896  75.00      
 24  593 Havrdová Barbora         VSK Slavia TU Libere VLI9150 B   49961  77.00      
 25  435 Cincibusová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP     C    8665  79.00      
 26  954 Vakant                                                           81.00      
 27  852 Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150 B  301336  83.00      
 28  753 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 B  219291  85.00      
 29  187 Bolechová Anežka         OK Lokomotiva Pardub LPU9051 B   51104  87.00      
 30  318 Píchová Barbora          SKOB Ostrov          ONO9151 C  301500  89.00      
 31  529 Gorčicová Eliška         OK Chrastava         CHA9150 B    8197  91.00      
 32  848 Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153 B  232420  93.00      
 33  278 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452  95.00      
 34  861 Trejtnarová Zuzana       Sokol Kunvald        KUN9151 C    9028  97.00      
 35  867 Benáková Denisa          OK Potůčky           PTK9152    232209  99.00      
 36  514 Muckova Tereza           KOB TRETRA Praha     TAP9159 B  416008 101.00      
 37  845 Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156 B         103.00      
 38  152 Lamichová  Martina       OK 99 Hradec Králové PHK9152 B    9839 105.00      
 39  364 Beranová Jana            KOB Baník Sokolov    BSO9153 B  232239 107.00      
 40  740 Dřínková Mirka           SK Kotlářka Praha    DKP9055 B  219295 109.00      
 41  955 Vakant                                                          111.00      
 
Startovka kategorie: D18B        3.2km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  783 Píchalová Růžena         USK Praha            VSP8850 B   52278  40.00      
  2  747 Macháčková Kateřina      SK Kotlářka Praha    DKP8855 B   49861  42.00      
  3  670 Papežová Anna            TJ Turnov            TUR8951 B   51819  44.00      
  4  910 Hendrychová Zuzana       OK 99 Hradec Králové PHK8954 C  416329  46.00      
  5  294 Bělostíková Pavla        Sokol Dobřichovice   DCE8851 B  232733  48.00      
  6  630 Bednářova Michaela       OOB Vamberk          VAM8951 B    9673  50.00      
  7  957 Vakant                                                           52.00      
  8  191 Weisbauerová Dagmar      OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B    9250  54.00      
  9  130 Kopahkova Iva            SK Chrast            CHT8851 B   52315  56.00      
 10  640 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 B   53615  58.00      
 11  650 Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850     51491  60.00      
 12  530 Gorčicová Barbora        OK Chrastava         CHA8850 B    4126  62.00      
 13   83 Šákrová Michaela         OK Jiskra Nový Bor   BOR8850 C    8481  64.00      
 14  672 Sehnalová Tereza         TJ Turnov            TUR8852 B   51825  66.00      
 15  958 Vakant                                                           68.00      
 16  106 Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C  301144  70.00      
 17  475 Smolková Kateřina        SK Praga             PGP8852 B   53556  72.00      
 18  563 Vágnerová Denisa          SK lyžování a OB No NPA8953 B    9709  74.00      
 19  622 Kettnerova Dana          TJ Loko Beroun       LBE8950 B   51986  76.00      
 20  190 Nádvorníková Tereza      OK Lokomotiva Pardub LPU8953 B    9249  78.00      
 21  704 Jirčáková Martina        SOOB Spartak Rychnov SRK8951 A    9475  80.00      
 22  188 Kiacová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU8954 B    9345  82.00      
 23  153 Balcarová  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK8852 B    9355  84.00      
 24  189 Lennerová Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU8952 B    9278  86.00      
 25  363 Slavíková Renata         KOB Baník Sokolov    BSO8950 B    8691  88.00      
 26  275 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335  90.00      
 27  651 Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953      7247  92.00      
 28  688 Kovářová Julie           TJ Loko Teplice      LTP8854 B   32914  94.00      
 29  531 Brozová Zuzana           OK Chrastava         CHA8950 B    4664  96.00      
 30   38 Vlosinská Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8854 B    9110  98.00      
 31  131 Štursova Michaela        SK Chrast            CHT8852 C  416226 100.00      
 32  960 Vakant                                                          102.00      
 33  847 Panochová Alžběta        SK Kamenice          KAM8950 B  232400 104.00      
 34  579 Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B    8115 106.00      
 35  959 Vakant                                                          108.00      
 
Startovka kategorie: D20B        3.6km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  961 Vakant                                                           60.00      
  2  192 Sůvová Barbora           OK Lokomotiva Pardub LPU8751 B    9309  62.00      
  3  754 Setínková Eva            SK Kotlářka Praha    DKP8759 B    8946  64.00      
  4  803 Svobodová Jana           SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 B    7721  66.00      
  5  532 Brozová Veronika         OK Chrastava         CHA8650 B    8193  68.00      
  6  731 Kovaříčková Adéla        TJ Sokol Křemže      KRE8752 C   51414  70.00      
  7  506 Viková Michaela          OK Jilemnice         JIL8652 B    8886  72.00      
  8  962 Vakant                                                           74.00      
  9  501 Králová Tereza           OK Jilemnice         JIL8751 B    9064  76.00      
 10   41 Stulíková Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C    9161  78.00      
 11  665 Hradilová Jana           TJ Turnov            TUR8651 B    7791  80.00      
 12  473 Masopustová Eliška       SK Praga             PGP8656 A   49844  82.00       R: 162
 13   40 Kohoutová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8651 B    9170  84.00      
 14  628 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 A    9674  86.00      
 15  371 Kakrdová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC8757      9976  88.00      
 16   39 Gazdačková Michala       TJ Slavia Hradec Krá SHK8653 B    9172  90.00      
 17  963 Vakant                                                           92.00      
 
Startovka kategorie: D21B        4.4km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  916 Kupcová Kristina         USK Praha            VSP7752 C   52283  59.00       R: 130
  2  743 Havlíčková Vendula       SK Kotlářka Praha    DKP8350 C   51759  61.00       R: 265
  3   28 Špačková Eva             VŠSK MFF UK Praha    MFP7951 C  232242  63.00       R: 211
  4  599 Bernášková Petra         TJ Stadion Nový Bor  STB8297 C   49987  65.00       R: 151
  5  652 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956      7226  67.00       R: 100
  6  584 Jedličková Renata        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7854     51478  69.00       R: 321
  7  724 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C    9796  71.00       R: 346
  8  108 Žemlová Eva              AC Sparta Praha      SCP7550 C   52118  73.00       R: 263
  9  182 Macháčková Michaela      Jizerský klub OB Frý FYD7299 C    8328  75.00       R: 226
 10  372 Uvizlová Radka           Sportcentrum Jičín   SJC8460      9081  77.00       R: 140
 11   75 Gregorová Lenka          SK Chotěboř          CTB8351 C   51838  79.00       R: 213
 12  420 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C    8909  81.00       R: 194
 13  700 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C    9501  83.00       R:  58
 14  647 Krásná Václava           KOB Dobruška         DOB8181      8130  85.00       R:  98
 15  194 Petrová Daniela          OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C    9339  87.00       R:  99
 16  577 Bakovská Jitka           KOB Chemopetrol Litv LIT8352 C    8113  89.00       R: 134
 17  791 Fialová Pavla            USK Praha            VSP7750 R   51619  91.00       R:  33
 18  466 Ryšavá Magdalena         SK Praga             PGP7650 R    7904  93.00       R: 233
 19  325 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  95.00       R: 161
 20  729 Dulovcová Marie          TJ Sokol Křemže      KRE7051 C   51411  97.00       R: 120
 21  373 Ondřejová Dita           Sportcentrum Jičín   SJC8559      9915  99.00       R: 182
 22  698 Dytrtová Dagmar          SOOB Spartak Rychnov SRK7952 C   51175 101.00       R:  62
 23  458 Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 R  502089 103.00       R:  54
 24  654 Samková Renáta           OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431 105.00       R: 110
 25  518 Piskáčkova Zuzana        KOB TRETRA Praha     TAP8453 C   51856 107.00       R: 187
 26  502 Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R    9077 109.00       R: 193
 27  875 Bulenová Michaela        OK Lokomotiva Plzeň  LPM7751 C   51754 111.00       R: 291
 28  878 Hrobařová Lenka          OK Jilemnice         JIL7754      9482 113.00       R:  69
 29  355 Volfová Martina          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 C    9941 115.00       R: 300
 30  507 Votočková Jaroslava      OK Jilemnice         JIL7255 C    9076 117.00       R: 141
 31  676 Zakourilova Helena       USK Praha            VSP7453 C  232401 119.00       R: 219
 32  346 Korejčíková  Drahomíra   TJ Loko Liberec      LLI5550 C    8546 121.00       R: 176
 33  516 Kuchařova Markéta        KOB TRETRA Praha     TAP8463 C   53635 123.00       R: 166
 34  385 Junová Lenka             TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C   51309 125.00       R: 146
 35  471 Zelená Magda             SK Praga             PGP8255 C   51708 127.00       R: 172
 36  509 Městková Lucie           TJ Tempo Praha       TEP7850 C   49546 129.00       R: 127
 37   29 Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727 131.00       R: 173
 38  463 Brettlová Marta          SK Praga             PGP7557 C   51699 133.00       R: 116
 39  353 Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C   53816 135.00       R: 152
 40  881 Erlebachová Martina      OK 99 Hradec Králové PHK8255 C  416264 137.00       R: 192
 41   42 Pátková Šárka            TJ Slavia Hradec Krá SHK8556 C    9164 139.00       R: 314
 42  470 Zelená Lenka             SK Praga             PGP8254 C   51707 141.00       R: 122
 43  352 Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C  301189 143.00       R: 166
 44  154 Nováková  Kateřina       OK 99 Hradec Králové PHK8252 R    7770 145.00       R:  22
 45  519 Znamenáčková Helena      KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848 147.00       R: 150
 46  675 Horakova Marie           USK Praha            VSP7551 C   53546 149.00       R: 175
 47  445 Zelena Markéta           SK Praga             PGP5850 C   51862 151.00       R: 332
 48  607 Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C    7768 153.00       R:  73
 49  517 Lomákova Iveta           KOB TRETRA Praha     TAP8152 C   51553 155.00       R:  60
 50  107 Teringlová Martina       AC Sparta Praha      SCP7851 C   52113 157.00       R:  34
 51  193 Juračková Kateřina       OK Lokomotiva Pardub LPU8353 C    9236 159.00       R: 138
 52  354 Maunová Romana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8350 C   51270 161.00       R:  83
 53   27 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713 163.00       R: 261
 54  590 Šilhavá Petra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM8351      8855 165.00       R: 205
 55  601 Žďárská Romana           TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C   49983 167.00       R: 177
 56  802 Albrechtová Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C    7707 169.00       R: 168
 57   73 Šťastná Alena            SK Chotěboř          CTB7351 C   51829 171.00       R: 274
 58  565 Tauchmanová Ivana         SK lyžování a OB No NPA7852 C    9697 173.00       R:  89
 59  295 Svobodová Jitka          Sokol Dobřichovice   DCE7450 C   53598 175.00       R:  70
 60  764 Vaňková Lenka            OK 99 Hradec Králové PHK7852 C    9408 177.00       R: 157
 61   43 Doležalová Lenka         TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C    9148 179.00       R: 124
 62  155 Šolínová  Lucie          OK 99 Hradec Králové PHK8055 R    9448 181.00       R:  56
 63  756 Staňková Mariana         SK Kotlářka Praha    DKP8158 C    9880 183.00       R: 257
 64  464 Pokorná Magdalena        SK Praga             PGP7562 C   51638 185.00       R: 180
 65  246 Nýdrlová Pavlína         TJ Spartak Vrchlabí  VRL8351 C    8951 187.00       R: 269
 66  600 Jedličková Radka         TJ Stadion Nový Bor  STB8199 C   52908 189.00       R:  91
 67  894 Nešporová Marie           OOB Třebíč          TTR7251 C   52242 191.00       R: 331
 68  677 Horova Magda             USK Praha            VSP5450 C    9782 193.00       R:  66
 69  708 Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 R    9499 195.00       R:  41
 70  324 Křístková Hana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP7451 C   51608 197.00       R: 155
 
Startovka kategorie: D21C        3.9km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  283 Bejčková Jana            SKOB Slaný           SLA7150 C  301616   1.00       R: 294
  2  134 Šmídova Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877   3.00       R: 417
  3  970 Vakant                                                            5.00      
  4  348 Peterková Viktorie       TJ Loko Liberec      LLI7551 C   51207   7.00       R: 606
  5   24 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387   9.00       R: 765
  6  132 Besedova Petra           SK Chrast            CHT7654 C   51776  11.00       R: 413
  7  421 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  13.00       R: 352
  8   44 Toužilová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C    9165  15.00       R: 235
  9  648 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751 D    7248  17.00      
 10  883 Slováčková Ivana         VŠTJ Ekonom Praha    EKP7895 C   52218  19.00       R: 363
 11  760 Zemanová Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8556 C          21.00       R: 399
 12  418 Kuželová Michaela        VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C  211539  23.00       R: 503
 13  460 Přibíková Monika         SK Praga             PGP7256 C  301618  25.00       R: 350
 14  971 Vakant                                                           27.00      
 15  615 Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C    9551  29.00       R: 145
 16  972 Vakant                                                           31.00      
 17  310 Cabrnochová Eva          TJ Sparta Doly Kladn DKL8450            33.00       R: 325
 18  247 Hlaváčová Lucie          TJ Spartak Vrchlabí  VRL7353 C    8966  35.00       R: 444
 19  763 Langrová Monika          TJ Slavia Hradec Krá SHK7251 C    9802  37.00       R: 507
 20  266 Zuzánková  Růžena        TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C    8256  39.00      
 21  461 Ptáčková Kateřina        SK Praga             PGP7350 C   51555  41.00       R: 481
 22  133 Matrasova Vendula        SK Chrast            CHT8251 C   51982  43.00       R: 396
 23  419 Janebová Zuzana          VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C  515173  45.00       R: 441
 24  564 Pavelcová Gabriela        SK lyžování a OB No NPA7851 C    9696  47.00       R: 470
 25  351 Pokorná Lucie            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8152 C   52185  49.00      
 26  973 Vakant                                                           51.00      
 27  387 Rosová Hana              TJ Tatran Kostelec n KNC8452 C  303902  53.00       R: 370
 28  880 Strnadová Lucie          OK 99 Hradec Králové PHK7152 C    9392  55.00       R: 587
 29   45 Hanovcová Helena         TJ Slavia Hradec Krá SHK7453 C  301631  57.00       R: 652
 30  899 Hasmanová Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 C    7982  59.00      
 31  906 Šimerková Olga           SK Praga             PGP7551 C   51624  61.00       R: 612
 32  341 Chaloupková Marie        SK Slavia Praha      SLP8151 C  410377  63.00       R: 590
 33  248 Kubátová Dana            TJ Spartak Vrchlabí  VRL6851 C    8968  65.00       R: 312
 34  974 Vakant                                                           67.00      
 
Startovka kategorie: D35B        3.7km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  841 Klinkerová Jitka         SK Kamenice          KAM6450 C   49155   0.00      
  2  456 Smolková Alena           SK Praga             PGP6450 C   53567   2.00      
  3   72 Voborníková Eva          SK Chotěboř          CTB6851 C   51837   4.00      
  4  136 Bulvova Hana             SK Chrast            CHT6655 C    8700   6.00      
  5  975 Vakant                                                            8.00      
  6  457 Slavíková Kateřina       SK Praga             PGP6650 C   51275  10.00      
  7  624 Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251 C    9676  12.00      
  8  713 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351 C    9535  14.00      
  9  851 Semíková Eva             SK Kamenice          KAM6950 C   52285  16.00      
 10  771 Kamenická Lenka          SK Orient. sporty No OSN6955 C   51969  18.00      
 11   31 Petrová Adéla            USK Slavia UJEP Ústí PUL7150    205641  20.00      
 12  298 Mrázová Pavla            Sokol Dobřichovice   DCE5550 C    7868  22.00      
 13  976 Vakant                                                           24.00      
 14  370 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C    9556  26.00      
 15  855 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  28.00      
 16  344 Kuchařová Ada            TJ Tesla Brno        TBM5855 C   53261  30.00       R: 696
 17  109 Tloušťová Eva            AC Sparta Praha      SCP6950 C   52114  32.00      
 18  135 Švecova Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167  34.00      
 19  709 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751 C    9485  36.00      
 20  857 Wdowková Soňa            SK Kamenice          KAM7050 C   52270  38.00      
 21  977 Vakant                                                           40.00      
 22  181 Demlová Jitka            KOB Pardubice        PPU6950 C    9656  42.00      
 23  327 Kroupová Jana            VSK Přírodověda - or PVP7052 C  303931  44.00      
 24  787 Tichá Jana               TJ OK Tolar Jindřich TJH6451 C   51925  46.00      
 25  195 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  48.00      
 26   84 Andresová Radka          OK Jiskra Nový Bor   BOR6751 C    8475  50.00      
 27  978 Vakant                                                           52.00      
 28  196 Koberová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU6954 C    9336  54.00      
 29  602 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525  56.00      
 30   12 Stluková Eliška          SKP České Budějovice PCB6851     51408  58.00      
 31  197 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  60.00      
 32  842 Kozáková Dita            SK Kamenice          KAM6753 C   51618  62.00      
 33  598 Abelová Ivana            TJ Stadion Nový Bor  STB6798 C   49988  64.00      
 34  809 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C   52307  66.00      
 
Startovka kategorie: D40B        3.3km    0m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  296 Hovorková Blanka         Sokol Dobřichovice   DCE6250 C  224891  50.00      
  2  726 Troupová Vladěna         TJ Sokol Křemže      KRE6351 C   51412  52.00      
  3  384 Komersová Jana           TJ Tatran Kostelec n KNC6550 C   52265  54.00      
  4  199 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  56.00      
  5  679 Michalkova Jirina        USK Praha            VSP6151 C   51734  58.00      
  6   46 Teplá Hana               TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C    9125  60.00      
  7  979 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C   51677  62.00       R: 678
  8  904 Miturová Radmila         SKOB Ostrava         MOV6551 C  416220  64.00      
  9  156 Kubíčková  Marcela       OK 99 Hradec Králové PHK6251 C    9389  66.00      
 10  110 Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C  301143  68.00      
 11  449 Tichovska Jitka          SK Praga             PGP6153 C   53005  70.00      
 12  626 Kulová Jana              OOB Vamberk          VAM6551 C  416317  72.00      
 13  489 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660  74.00       R: 534
 14  582 Doležalová Lucie         OK Lokomotiva Plzeň  LPM6450    301707  76.00      
 15  625 Klapalová Jana           OOB Vamberk          VAM6451 C    9681  78.00      
 16  980 Vakant                                                           80.00      
 17  637 Tupcova Hana             OOB Vamberk          VAM6051 C    9590  82.00      
 18  727 Kovaříčková Darja        TJ Sokol Křemže      KRE6352 C   51413  84.00      
 19  752 Seifertová Jana          SK Kotlářka Praha    DKP6550 C  219292  86.00      
 20  981 Vakant                                                           88.00      
 21  557 Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352      9609  90.00      
 22  198 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237  92.00      
 23  558 Petrželová Alena         Lokomotiva Trutnov   LTU6351 C  405972  94.00      
 24  112 Zunová Lenka             AC Sparta Praha      SCP6251 C   49477  96.00      
 25  655 Vakant                                                           98.00      
 26  619 Havelkova Eva            TJ Loko Beroun       LBE5950 C   52974 100.00      
 27  877 Kábrtová Iva             OK Reco Sport        PEN6350    232387 102.00      
 28  111 Vrabcová Jindra          AC Sparta Praha      SCP6151 C   51570 104.00      
 29  450 Hrabankova Ilona         SK Praga             PGP6250 C  232184 106.00      
 30  982 Vakant                                                          108.00      
 31  678 Lacigova Ivana           USK Praha            VSP5950 C   51732 110.00      
 32  815 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174 112.00      
 33  901 Vejvodová Mirka          KOB Vimperk          VIK5751 C   51269 114.00       R: 486
 34 1036                                                                 116.00      
 
Startovka kategorie: D45B        2.8km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  644 Tichá Jiřina             KOB Dobruška         DOB6052 D    7255  51.00      
  2  808 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900  53.00      
  3  200 Vakant                                                           55.00      
  4  533 Kadavá Eva               OK Chrastava         CHA5750 C    8171  57.00      
  5   48 Gazdačková Jana          TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C    9117  59.00      
  6  983 Vakant                                                           61.00      
  7  157 Běhounová  Jiřina        OK 99 Hradec Králové PHK5651 C    9401  63.00      
  8  559 Sombotová Alena          Lokomotiva Trutnov   LTU6151 C    9769  65.00      
  9   18 Kohlová Alena            SKOB Kralupy nad Vlt KPY6051 C   53182  67.00      
 10  356 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  69.00      
 11  755 Setínková Zuzana         SK Kotlářka Praha    DKP5753 C    8945  71.00      
 12  984 Vakant                                                           73.00      
 13  448 Buzkova Hana             SK Praga             PGP6150 C  502090  75.00      
 14  316 Gabrielová Šárka         SKOB Ostrov          ONO5950 C    8680  77.00      
 15  329 Pokorná Eva              KOB Temelín          TEM5751 C   52184  79.00      
 16  311 Cabrnochová Hana         TJ Sparta Doly Kladn DKL5550            81.00      
 17  985 Vakant                                                           83.00      
