Žebříček C, 13.10.2007, pořádá Start Náchod


Novinky Rozpis Pokyny Popisy kontrol Startovka Výsledky



Oranžová čára

Aktualizace: 10.10.2007
Eva Langrová
evalangrova@seznam.cz

STARTOVKA

Zveřejněna je startovka podle oddílů | kategorií


Startovka kategorie                                                9.10.2007 22:24:54
                                          
===ČSOB-SNA=================================================Orienteering Organiser===


Startovka kategorie: D10C        1.7km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  595 Kotlářová Anna           OOB Vamberk          VAM9751 C          32.00
  2  288 Barešová Markéta         TJ Slavia Hradec Krá SHK9751     51402  35.00
  3  694 Vakant                                                           38.00
  4  146 Dubská Michaela          SK Studenec          STH9752      9043  41.00
  5  558 Fenclová Tereza          OK Lokomotiva Pardub LPU9752 C    9648  44.00
  6  286 Langrová Anna            TJ Slavia Hradec Krá SHK9753    331166  47.00
  7  615 Košková Michaela         OK 99 Hradec Králové PHK1010      9382  50.00
  8  287 Vanžurová Tereza         TJ Slavia Hradec Krá SHK9752    331677  53.00
  9  695 Vakant                                                           56.00
 10  406 Kolářová Tereza          Sokol Burdych Broumo BRM9751    331365  59.00
 11  278 Lorencová Simona         SOOB Spartak Rychnov SRK9751 C  416343  62.00
 12  145 Šemberová Kristýna       SK Studenec          STH9751      9046  65.00
 13  279 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752 C  301107  68.00

Startovka kategorie: D10N        3.1km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  148 Šimůnková Barbora        SK Studenec          STH9754      9050   1.00
  2  404 Kopecká Anna             TJ Sokol Kunvald     KUN9951      9026   4.00
  3  151 Jezdinská Natalie        SK Studenec          STH        330520   7.00
  4  182 Blechová Kristýna        ZŠ Albrechtice nad O ALB9851      7223  10.00
  5  616 Vakant                                                           13.00
  6  536 Chaloupková Veronika     KOB Choceň           CHC9852 C  232910  16.00
  7  289 Větříčková Andrea        TJ Slavia Hradec Krá SHK9951            19.00
  8  153 Zlámalová Nikola         Sportcentrum Jičín   SJC9951 C    4297  22.00
  9  562 Matoušová Kateřina       OOS TJ Spartak Vrchl VRL9955 C          25.00
 10  183 Kačínová Viktorie        ZŠ Albrechtice nad O ALB9951      7218  28.00
 11  617 Vakant                                                           31.00
 12  149 Ulvrová Eliška           SK Studenec          STH9952    331617  34.00
 13  427 Kubíčková  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK9999 C  224883  37.00
 14  196 Háková Kateřina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9952 C          40.00
 15  426 Hápová  Petra            OK 99 Hradec Králové PHK0051 C    9368  43.00
 16  150 Jiroutová Jana           SK Studenec          STH9851    303942  46.00
 17  618 Vakant                                                           49.00

Startovka kategorie: D12C        3.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  197 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 C          36.00
  2  430 Koutná  Hana             OK 99 Hradec Králové PHK9651 C  410799  39.00
  3  154 Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 C    9929  42.00
  4  429 Kavalírová  Jůlie        OK 99 Hradec Králové PHK9753 C  207804  45.00
  5  275 Kosková Kateřina         SOOB Spartak Rychnov SRK9654 C    9489  48.00
  6  730 Vakant                                                           51.00
  7  433 Šádková  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK9653 C  224887  54.00
  8  138 Hemeljuchová Saša        SK Studenec          STH9553      9997  57.00
  9  272 Ulčová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK9553 B  405995  60.00
 10  140 Tauchmanova Karolína     SK Studenec          STH9651    410772  63.00
 11  274 Petrasová Zuzana         SOOB Spartak Rychnov SRK9653 C  405999  66.00
 12  731 Vakant                                                           69.00
 13  354 Svobodová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9551    416289  72.00
 14  732 Vakant                                                           75.00
 15  428 Jágrová  Barbora         OK 99 Hradec Králové PHK9657 C  224881  78.00
 16  273 Kulhavá Eliška           SOOB Spartak Rychnov SRK9655 B  301132  81.00
 17  609 Novotná Klára            OK 99 Hradec Králové PHK9751    410790  84.00
 18  431 Machačová  Michaela      OK 99 Hradec Králové PHK9656 C  339542  87.00
 19  432 Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 C    9467  90.00
 20  139 Pacholíkova Lucie        SK Studenec          STH9552    253373  93.00

Startovka kategorie: D12D        1.7km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  737 Vakant                                                            2.00
  2  142 Kadavá Denisa            SK Studenec          STH9653    331022   5.00
  3  184 Sedláková Aneta          ZŠ Albrechtice nad O ALB9651      7222   8.00
  4  141 Běhounková Olívie        SK Studenec          STH9652     51108  11.00
  5  738 Vakant                                                           14.00
  6  434 Šádková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK9654 C  224885  17.00
  7  750 Vakant                                                           20.00

Startovka kategorie: D14C        3.7km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  263 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352 B    9794  41.00
  2  198 Charvátová Lucka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9352    331343  44.00
  3  739 Vakant                                                           47.00
  4  156 Palasová Pavlína         Sportcentrum Jičín   SJC9352 C    9985  50.00
  5   88 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A  416265  53.00
  6  155 Kochová Nikola           Sportcentrum Jičín   SJC9358 B    9988  56.00
  7  290 Voženílková Nicola       TJ Slavia Hradec Krá SHK9451    331252  59.00
  8  261 Kulhavá Šárka            SOOB Spartak Rychnov SRK9356 C  219279  62.00
  9  740 Vakant                                                           65.00
 10  121 Netíková Martina         KOB Dobruška         DOB9351      7229  68.00
 11   86 Kisková Klára            OK Lokomotiva Pardub LPU9356 B          71.00
 12  135 Kalenská Vendula         SK Studenec          STH9352 C  410775  74.00
 13  264 Jarošová Kateřina        SOOB Spartak Rychnov SRK9357 C  301141  77.00
 14  435 Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 B    9832  80.00
 15  741 Vakant                                                           83.00
 16   87 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A   51105  86.00
 17  262 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C    9536  89.00
 18  546 Havlíčková Nikola        OK Jilemnice         JIL9352 B   49432  92.00
 19  742 Vakant                                                           95.00

Startovka kategorie: D14D        3.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  265 Štěpánková Aneta         SOOB Spartak Rychnov SRK9355 C  301128   0.00
  2  416 Grunerová Jája           Sokol Burdych Broumo BRM9551             3.00
  3  436 Koutná  Kateřina         OK 99 Hradec Králové PHK9351 C  410800   6.00
  4  743 Vakant                                                            9.00
  5  606 Šimková Lucie            SK Týniště nad Orlic TYN9352 C    9740  12.00
  6  137 Truxová Veronika         SK Studenec          STH9354      9044  15.00
  7  417 Grunerová Martina        Sokol Burdych Broumo BRM9351            18.00
  8  744 Vakant                                                           21.00
  9  407 Kolářová Zuzana          Sokol Burdych Broumo BRM9451    331235  24.00
 10  136 Grofová Aneta            SK Studenec          STH9353      9048  27.00
 11  751 Vakant                                                           30.00

Startovka kategorie: D16C        4.9km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  180 Špačková Lucie           ZŠ Albrechtice nad O ALB9151 C    7201  20.00
  2  398 Trejtnarová Zuzana       TJ Sokol Kunvald     KUN9151 C    9028  24.00
  3  745 Vakant                                                           28.00
  4  199 Bucharová Eliška         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C  331237  32.00
  5  437 Balcarová  Mirka         OK 99 Hradec Králové PHK9151 C   49696  36.00
  6  400 Kopecká Eliška           TJ Sokol Kunvald     KUN9251 B    9022  40.00
  7    2 Skálová Eliška           OK Lokomotiva Pardub LPU9159 C  416257  44.00
  8  746 Vakant                                                           48.00
  9  371 Šponarová Lucie          OOB Sokol Žamberk    ZAM9151 B    9030  52.00
 10  291 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A   51176  56.00
 11  563 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 B    8960  60.00
 12  372 Válková Marcela          OOB Sokol Žamberk    ZAM9154 B    8887  64.00
 13  200 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 C  331285  68.00
 14  157 Procházková Olga         Sportcentrum Jičín   SJC9152 C    9994  72.00
 15  564 Kičinová Erika           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C    9213  76.00
 16  356 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 B  405975  80.00
 17  747 Vakant                                                           84.00
 18    1 Marešová Kristýna        OK Lokomotiva Pardub LPU9155 C  405957  88.00
 19  752 Vakant                                                           92.00
 20  753 Vakant                                                           96.00

Startovka kategorie: D18C        6.5km    0m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Műllerová Věra           SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A   51359  61.00
  2  619 Vakant                                                           65.00
  3  438 Čepová  Daniela          OK 99 Hradec Králové PHK8951 C    9375  69.00
  4  555 Viková Vendula           OK Jilemnice         JIL8951 C    8889  73.00
  5  177 Horká Marie              ZŠ Albrechtice nad O ALB9052 B    8279  77.00
  6  620 Vakant                                                           81.00
  7  610 Novotná Tereza           OK 99 Hradec Králové PHK9423      9423  85.00
  8    3 Kiacová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU8954 B    9345  89.00

Startovka kategorie: D21C        7.7km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  511 Čípová Ivana             TJ Loko Česká Třebov CET8051 C    9724   1.00
  2  252 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C    9501   4.00
  3  203 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452    515185   7.00
  4  423 Fibírová Zuzana          VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C  515173  10.00
  5  294 Teplá Tereza             TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 A    9186  13.00
  6    7 Klimplová Lenka          OK Lokomotiva Pardub LPU7951 R    9203  16.00
  7  119 Krásná Václava           KOB Dobruška         DOB8181      8130  19.00
  8  390 Pokorná Lucie            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8152     52185  22.00
  9    4 Vlčovská Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R  301173  25.00
 10  554 Mechlová Lenka           OK Jilemnice         JIL9051 A  515425  28.00
 11  242 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751 C    9485  31.00
 12  292 Hausvaterová Pavla       TJ Slavia Hradec Krá SHK8654 C  219202  34.00
 13  440 Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431  37.00
 14  570 Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251 C    9676  40.00
 15  512 Kovářová Anna            TJ Loko Česká Třebov CET7552 C  339546  43.00
 16    6 Klimplová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C    9333  46.00
 17  201 Kutlvašrová Vladimíra    OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 R   51599  49.00
 18    5 Bolechová Anežka         OK Lokomotiva Pardub LPU9051 B   51104  52.00
 19  118 Stolinová Lenka          KOB Dobruška         DOB8158      7233  55.00
 20   12 Vlčovská Eva             OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C    9296  58.00
 21  293 Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A    9199  61.00
 22   11 Vaníčková Jaroslava      OK Lokomotiva Pardub LPU8256 C    9295  64.00
 23  232 Kondělková Radka         TJ Tatran Hostinné   HOS7951      9757  67.00
 24   10 Koberová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU6954 C    9336  70.00
 25  202 Nýdrlová Pavlína         OOS TJ Spartak Vrchl VRL8351 C    8951  73.00
 26    8 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  76.00
 27  547 Hrobařová Lenka          OK Jilemnice         JIL7754 C    9482  79.00
 28  123 Plačková Iva             KOB Dobruška         DOB8151     52399  82.00
 29  373 Šponarová Lenka          OOB Sokol Žamberk    ZAM8451 C    9285  85.00
 30  295 Stulíková Barbora        TJ Slavia Hradec Krá SHK8552 C    9161  88.00
 31  439 Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C    9824  91.00
 32  581 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C    9674  94.00
 33    9 Knapová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A    9332  97.00
 34  622 Vakant                                                          100.00
 35  623 Vakant                                                          103.00
 36  624 Vakant                                                          106.00
 37  625 Vakant                                                          109.00
 38  626 Vakant                                                          112.00

Startovka kategorie: D21D        5.7km    0m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  631 Besedová Petra           SK Chrast            CHT7654            12.00
  2  444 Mlejnek Ondra            OK 99 Hradec Králové PHK8555 C    9825  15.00
  3  374 Cabalková Jana           OOB Sokol Žamberk    ZAM8751 C   51188  18.00
  4  219 Klozová Tereza           VŠTJ Stavební fakult FSP7754      8891  21.00
  5  504 Píšová Monika            SK lyžování a OB Nov NPA8151 C    9699  24.00
  6  442 Justová  Hana            OK 99 Hradec Králové PHK8556 C   49630  27.00
  7  204 Obrdlíková Natalie       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8356      8996  30.00
  8  441 Dušátková  Lenka         OK 99 Hradec Králové PHK8557 C    9364  33.00
  9  408 Fialová Tereza           Sokol Burdych Broumo BRM8451 C          36.00
 10  297 Vízková Karolína         TJ Slavia Hradec Krá SHK8754 C    9183  39.00
 11  128 Kalenská Kateřina        SK Studenec          STH7351    410777  42.00
 12  112 Holišová Klára           AC Sparta Praha      SCP8350    331566  45.00
 13  230 Hanušová Eliška          TJ Tatran Hostinné   HOS7051      9755  48.00
 14   14 Lulayová Zuzana          OK Lokomotiva Pardub LPU8551 C    9218  51.00
 15  375 Karlíková Renata         OOB Sokol Žamberk    ZAM7551 C  416295  54.00
 16  537 Korbelová Petra          KOB Choceň           CHC7653 C  232911  57.00
 17  603 Doležaová Marie          SK Týniště nad Orlic TYN8651 C    9746  60.00
 18  296 Svobodová Jana           TJ Slavia Hradec Krá SHK9052 C  416214  63.00
 19  409 Gdovinová Zuzana         Sokol Burdych Broumo BRM8051 C  331240  66.00
 20  253 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C    9796  69.00
 21   13 Kašparová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU7854 C    9271  72.00
 22  580 Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451 C    9792  75.00
 23  298 Pátková Šárka            TJ Slavia Hradec Krá SHK8556 C    9164  78.00
 24  583 Mullerova Hana           OOB Vamberk          VAM8851 C   51358  81.00
 25  233 Kondělková Romana        TJ Tatran Hostinné   HOS8152      9758  84.00
 26  577 Kodýtková Iva            OOB Vamberk          VAM7751 C    9677  87.00
 27  127 Cermanova Petra          SK Studenec          STH7751 C  253377  90.00
 28  179 Šafářová Renata          ZŠ Albrechtice nad O ALB8651      7217  93.00
 29  443 Novotná  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK8255 C  416264  96.00
 30  192 Štreglová Andrea         OOS TJ Spartak Vrchl VRL                99.00
 31  627 Beňová Jana              SK Týniště nad Orlic TYN8554      9732 102.00
 32  628 Vakant                                                          105.00
 33  629 Vakant                                                          108.00
 34  630 Vakant                                                          111.00

Startovka kategorie: D35C        6.8km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  538 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C    9556  21.00
  2  160 Zlámalová Zdena          Sportcentrum Jičín   SJC7253 C    9952  25.00
  3  632 Vakant                                                           29.00
  4  158 Benešová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC6151 C    9908  33.00
  5  446 Hlaváčková  Renata       OK 99 Hradec Králové PHK7060 C  301191  37.00
  6   17 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  41.00
  7  449 Růžičková  Kamila        OK 99 Hradec Králové PHK7153 C  336724  45.00
  8  573 Veverková Yveta          OOB Vamberk          VAM6452 C    9678  49.00
  9  301 Mádlová Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 C    9121  53.00
 10  447 Klapalová  Marcela       OK 99 Hradec Králové PHK6852 C    9494  57.00
 11  299 Műllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751 C  515141  61.00
 12  633 Vakant                                                           65.00
 13  575 Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251 C    9680  69.00
 14  159 Zalabová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC6657 C    9932  73.00
 15   15 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  77.00
 16  634 Vakant                                                           81.00
 17  448 Panchártková  Jitka      OK 99 Hradec Králové PHK5951 C    9429  85.00
 18   16 Kaplanová Iva            OK Lokomotiva Pardub LPU6859 C  224882  89.00
 19  445 Běhounová  Jiřina        OK 99 Hradec Králové PHK5651 C    9401  93.00
 20  300 Chmelařová Marie         TJ Slavia Hradec Krá SHK6352 C    9122  97.00
 21  635 Vakant                                                          101.00
 22  754 Vakant                                                          105.00

Startovka kategorie: D35D        4.2km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  454 Weberová  Zuzana         OK 99 Hradec Králové PHK6961 C    9462  30.00
  2  250 Hauptfleischová Jitka    SOOB Spartak Rychnov SRK6652 C  405989  33.00
  3  362 Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352      9609  36.00
  4  304 Gazdačková Jana          TJ Slavia Hradec Krá SHK5851 C    9117  39.00
  5  248 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351 C    9535  42.00
  6  452 Kubátová  Iva            OK 99 Hradec Králové PHK6552 C    9387  45.00
  7  377 Kobližková Hana          OOB Sokol Žamberk    ZAM5851 C    9031  48.00
  8  574 Kulová Jana              OOB Vamberk          VAM6551 C  416317  51.00
  9  303 Egrtová Jitka            TJ Slavia Hradec Krá SHK6354 C  331561  54.00
 10  602 Marcíková Petra          SK Týniště nad Orlic TYN6651 C   51424  57.00
 11   23 Weisbauerová Blanka      OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C    9251  60.00
 12  302 Fundová Hana             TJ Slavia Hradec Krá SHK6752 C  410739  63.00
 13   20 Kosová Leona             OK Lokomotiva Pardub LPU7153 C  416272  66.00
 14  450 Justová  Jana            OK 99 Hradec Králové PHK6153 C  207818  69.00
 15   22 Valachová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C  253353  72.00
 16  568 Suchanova Lenka          OOB Vamberk          VAM5851 C    9682  75.00
 17   21 Maclová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU6653 C    9346  78.00
 18  601 Doležalová Iva           SK Týniště nad Orlic TYN6451 C    9737  81.00
 19   19 Kiacová Martina          OK Lokomotiva Pardub LPU6752 C    9882  84.00
 20  451 Koutná  Alena            OK 99 Hradec Králové PHK7052 C  232635  87.00
 21   18 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  90.00
 22  395 Vakant                   TJ Sokol Kunvald     KUN6851 C    9015  93.00
 23  376 Cabalková Ivana          OOB Sokol Žamberk    ZAM6351 C   53569  96.00
 24  453 Lamichová  Iva           OK 99 Hradec Králové PHK6353 C    9438  99.00
 25  636 Vakant                                                          102.00
 26  637 Vakant                                                          105.00
 27  638 Vakant                                                          108.00
 28  639 Vakant                                                          111.00
 29  640 Vakant                                                          114.00

Startovka kategorie: D45C        4.9km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  310 Šabatková Zdena          TJ Slavia Hradec Krá SHK5652 C    9112  20.00
  2  548 Jiřištová Hana           OK Jilemnice         JIL6052 C    9093  24.00
  3   26 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211  28.00
  4  455 Jiranová  Alena          OK 99 Hradec Králové PHK5351 C    9371  32.00
  5  312 Fejlková Alice           TJ Slavia Hradec Krá SHK5351 C    9107  36.00
  6  456 Rybářová  Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK5551 C    9405  40.00
  7   24 Baštová Alena            OK Lokomotiva Pardub LPU5752 C    9220  44.00
  8  307 Vychodilová Jiřina       TJ Slavia Hradec Krá SHK5951 C    9897  48.00
  9  557 Zlesáková Vlasta         OK Jilemnice         JIL5362 C    9068  52.00
 10   25 Hermanová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C    9311  56.00
 11  305 Hausvaterová Marcela     TJ Slavia Hradec Krá SHK6152 C  219201  60.00
 12  115 Tichá Jiřina             KOB Dobruška         DOB6052      7255  64.00
 13  308 Bláhová Luba             TJ Slavia Hradec Krá SHK5852 C    9118  68.00
 14   27 Vilnerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C    8913  72.00
 15  306 Novotná Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6151 C   51488  76.00
 16  505 Hušková Eva              SK lyžování a OB Nov NPA5754 C    9692  80.00
 17  311 Hepnerová Dagmar         TJ Slavia Hradec Krá SHK5451 C    9108  84.00
 18  641 Vakant                                                           88.00
 19  309 Stulíková Zuzana         TJ Slavia Hradec Krá SHK5751 C    9116  92.00
 20  642 Vakant                                                           96.00
 21  643 Vakant                                                          100.00
 22  644 Vakant                                                          104.00

Startovka kategorie: D45D        3.4km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C    9202  43.00
  2  378 Kalousová Dana           OOB Sokol Žamberk    ZAM5951 C    9032  46.00
  3  645 Vakant                                                           49.00
  4  379 Nováková Miloslava       OOB Sokol Žamberk    ZAM6051 D    9592  52.00
  5  614 Košková Lenka            OK 99 Hradec Králové PHK6159      9483  55.00
  6  161 Bienová Věra             Sportcentrum Jičín   SJC5752 C    9918  58.00
  7  646 Vakant                                                           61.00
  8   30 Lennerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C    9279  64.00
  9   31 Lulayová Věra            OK Lokomotiva Pardub LPU5651 C    9224  67.00
 10  647 Vakant                                                           70.00
 11   29 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247  73.00
 12  246 Dusílková Marie          SOOB Spartak Rychnov SRK5752 C  301116  76.00
 13   33 Nožičková Libuše         OK Lokomotiva Pardub LPU5751 C    9313  79.00
 14  457 Balcarová  Eva           OK 99 Hradec Králové PHK5952 C  301691  82.00
 15   34 Šrollová Zdeňka          OK Lokomotiva Pardub LPU4951 C  219207  85.00
 16  380 Nožková Dagmar           OOB Sokol Žamberk    ZAM6251 C  219272  88.00
 17   32 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C  232603  91.00
 18  648 Vakant                                                           94.00
 19  410 Burdychová Naďa          Sokol Burdych Broumo BRM5551      5592  97.00
 20  553 Kynčlová Miroslava       OK Jilemnice         JIL5851 C    9089 100.00
 21  313 Šlechtová Marie          TJ Slavia Hradec Krá SHK5251 C    9105 103.00

Startovka kategorie: D55C        3.4km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  367 Kutáčková Stanislava     Lokomotiva Trutnov   LTU4751 C  405955   2.00
  2  649 Vakant                                                            5.00
  3   35 Malá Marie               OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C  301172   8.00
  4  205 Knoblochová Věra         OOS TJ Spartak Vrchl VRL4851 C    8998  11.00
  5  381 Martincová Helena        OOB Sokol Žamberk    ZAM5051 C    9033  14.00
  6  650 Vakant                                                           17.00
  7  238 Ehlová Iva               SOOB Spartak Rychnov SRK3951 C    9539  20.00
  8  382 Lhotská Hana             OOB Sokol Žamberk    ZAM4651 C    9034  23.00
  9  458 Novotná  Marie           OK 99 Hradec Králové PHK3951 C    9421  26.00
 10  421 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051     49821  29.00
 11  651 Vakant                                                           32.00
 12  755 Vakant                                                           35.00

Startovka kategorie: H10C        2.0km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  461 Mašata  Metoděj          OK 99 Hradec Králové PHK     C  207870  35.00
  2   91 Kanta Martin             OK Lokomotiva Pardub LPU9705 C          38.00
  3  460 Háp  Ondřej              OK 99 Hradec Králové PHK9702 C  336739  41.00
  4  559 Fencl Jonáš              OK Lokomotiva Pardub LPU9902 C    9660  44.00
  5  459 Bečka  Jakub             OK 99 Hradec Králové PHK2010 C  331063  47.00
  6  523 Křivda Tomáš             KOB Choceň           CHC9901 C    9569  50.00
  7  462 Růžička Adam             OK 99 Hradec Králové PHK9704 C  339544  53.00
  8   92 Roudný Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU0002 C  232602  56.00
  9  657 Vakant                                                           59.00
 10  280 Locker Tomáš             SOOB Spartak Rychnov SRK9802 C    9801  62.00
 11   89 Novotný Vojtěch          OK Lokomotiva Pardub LPU9702 C    9308  65.00
 12  658 Vakant                                                           68.00
 13  463 Štěpán  David            OK 99 Hradec Králové PHK9703 C    9442  71.00
 14   90 Žák Jan                  OK Lokomotiva Pardub LPU9802 C  232608  74.00
 15  314 Gebrt Jan                TJ Slavia Hradec Krá SHK9801    331229  77.00
 16   93 Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001 C  232601  80.00
 17  162 Řehák Tomáš              Sportcentrum Jičín   SJC9701 C    4746  83.00
 18  276 Klíma Dušan              SOOB Spartak Rychnov SRK9701 C  405990  86.00
 19  656 Vakant                                                           89.00
 20  659 Vakant                                                           92.00

Startovka kategorie: H10N        3.1km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  652 Vakant                                                            2.00
  2  317 Jančálek Petr            TJ Slavia Hradec Krá SHK9705    331276   5.00
  3  464 Samek  Tomáš             OK 99 Hradec Králové PHK0001 C  410789   8.00
  4  315 Kudera Tomáš             TJ Slavia Hradec Krá SHK9901    331247  11.00
  5  147 Kalenský Aleš            SK Studenec          STH     B  331426  14.00
  6  316 Hájek Jakub              TJ Slavia Hradec Krá SHK9802      9848  17.00
  7  653 Vakant                                                           20.00
  8  612 Fajfr Oldřich            SOOB Spartak Rychnov SRK9496      9496  23.00
  9  181 Chmelík Jakub            ZŠ Albrechtice nad O ALB9901      7206  26.00
 10  281 Lenfeld Aleš             SOOB Spartak Rychnov SRK9902 C    9495  29.00
 11  566 Bubeník Adam             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9701 C          32.00
 12  163 Doležal Vít              Sportcentrum Jičín   SJC9802 C    4742  35.00
 13  654 Vakant                                                           38.00
 14  277 Hron Jan                 SOOB Spartak Rychnov SRK9706 C  405998  41.00
 15  655 Vakant                                                           44.00
 16  282 Vavera Aleš              SOOB Spartak Rychnov SRK9903 C    9795  47.00
 17  522 Grundman Václav          KOB Choceň           CHC9902 C    9575  50.00

Startovka kategorie: H12C        3.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   96 Deml Tomáš               OK Lokomotiva Pardub LPU9502 B    9657  31.00
  2  466 Mašata  Matěj            OK 99 Hradec Králové PHK9601 C   53163  34.00
  3  122 Preininger Kryštof       KOB Dobruška         DOB9601      7238  37.00
  4  369 Procházka Ondřej         OOB Sokol Žamberk    ZAM9604 C    9037  40.00
  5  319 Netuka Vojtěch           TJ Slavia Hradec Krá SHK9701 C   51405  43.00
  6  402 Hruška Antonín           TJ Sokol Kunvald     KUN9502 C    9023  46.00
  7   95 Lemberk Jakub            OK Lokomotiva Pardub LPU9501 C    9276  49.00
  8  322 Morkes Michal            TJ Slavia Hradec Krá SHK9502    331576  52.00
  9  465 Horáček  Petr            OK 99 Hradec Králové PHK9602 C          55.00
 10  585 Vakant                                                           58.00
 11  108 Hrubeš Jan               OK Lokomotiva Pardub LPU9503 C  207815  61.00
 12  586 Vyskočil Štěpán          OOB Vamberk          VAM9701 C   51468  64.00
 13  524 Křivda Martin            KOB Choceň           CHC9501 C    9570  67.00
 14  320 Trejbal Václav           TJ Slavia Hradec Krá SHK9604      9857  70.00
 15  271 Ptáček Martin            SOOB Spartak Rychnov SRK9509 C  301112  73.00
 16  318 Mervart Marek            TJ Slavia Hradec Krá SHK9702    301649  76.00
 17  506 Tázlar Vojtěch           SK lyžování a OB Nov NPA9501 C    9712  79.00
 18  401 Kopecký Miloš            TJ Sokol Kunvald     KUN9501 C    9021  82.00
 19  270 Kosek Jan                SOOB Spartak Rychnov SRK9507 C  416342  85.00
 20  164 Štál Jan                 Sportcentrum Jičín   SJC9601 C    9996  88.00
 21   94 Kaplan Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU9609 C  224873  91.00
